
| 楼盘名称: 绿地中央广场 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 旅游地产 投资地产 复合地产 | 物业类型: 4栋(A2、A3、B2、B3)高层住宅30-31层 、 3栋(A1、A4、B1)写字楼24-26层、 3栋(B4、B5、B6)公寓23层。 |
| 停  车  位: 8129个 | 均       价: 10000元/㎡ |
| 开盘时间: 2016年10月1日已开盘B4#、B6# | 交房时间: 2016年3月30日B2栋、B3栋已交房 |
| 占地面积: 130000平方米 | 建筑面积: 560000平方米 |
| 容 积 率: 3.96 | 绿 化 率: 50% |
| 总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 3279户 |
| 产权年限: 住宅底商:70、商住公寓:40、年 | 许可证号: 预许 昆字2014122号 |
| 开 发 商: 绿地集团(昆明五华)房地产开发有限公司 | 物业公司: 上海盛高置地物业服务有限公司 |
项目特点: 集大型城市shopping MALL、智慧写字楼集群、投资型公寓、住宅于一体,自身配有的85万方商业体系,入住后不出项目便可享受便利的商业体系。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。