
| 楼盘名称: 泰业国际广场 | 区       域: 云南-大理市 |
| 项目特色: 高层公寓 酒店式公寓 品牌地产 | 物业类型: 当期有28层及32层,各单元二梯四户。二居89平米、三居106平米、三居116平米、三居121平米、三居125平米、四居152平米、四居155平米、四居166平米 |
| 停  车  位: 2500个机动车位,8000个非机动车位 | 均       价: 14000元/㎡ |
| 开盘时间: 2014-10-1 | 交房时间: 2015-01 |
| 占地面积: 91138平方米 | 建筑面积: 560879平方米 |
| 容 积 率: 5.90 | 绿 化 率: 28% |
| 总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2560户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 预许大市字(2013-17) |
| 开 发 商: 云南泰业房地产开发有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 项目位于大理市建设路78号宗地。地处大理市商业区域 ,北接建设路,东临泰安路,西处关平路南延伸段上。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。