
| 楼盘名称: 世博首岸 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 综合体 低密居所 复合地产 | 物业类型: 共5栋住宅,21层,3梯2户设计。共有5栋,180套房源,层数在18层到23层之间,层高为3.3米,每层有2户,2部业主电梯,1部保姆电梯。 |
| 停  车  位: 228个 | 均       价: 13000元/㎡ |
| 开盘时间: 2014年8月29日已开盘 | 交房时间: 2016年6月30日交房 |
| 占地面积: 26642平方米 | 建筑面积: 92654平方米 |
| 容 积 率: 2.49 | 绿 化 率: 45% |
| 总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 228户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 预许 昆字2014134号 |
| 开 发 商: 云南万方房地产开发有限公司 | 物业公司: 深圳万科物业昆明分公司 |
项目特点: 世博首岸位于世博公园板块,紧邻佳园小区,总用地面积约40亩,总建筑面积约近10万㎡,共5栋,228套房源。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。