
| 楼盘名称: 第三城紫香园 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 低密居所 景观住宅 复合地产 | 物业类型: 5栋小高层(16层、18层)、6栋电梯花园(6层、7层)洋房、2栋独立商业(3层)、一个酒店(7层)组成的托斯卡纳风格的高端居住社区,住宅为1梯2户,2梯4户,2梯6户。 |
| 停  车  位: 904个 | 均       价: 8500元/㎡ |
| 开盘时间: 2016年10月22日 | 交房时间: 2018年年底 |
| 占地面积: 51000平方米 | 建筑面积: 140000平方米 |
| 容 积 率: 1.79 | 绿 化 率: 45.10% |
| 总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 743户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 紫香园Ⅳ:预许 昆字2017146号 |
| 开 发 商: 云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 物业公司: 金碧辉煌物业 |
项目特点: 第三城·紫香园项目占地76.5亩,总建面14万方,位于经开区第三城位置,依托经开区产业势能和带动,成为产业区中的居住区。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。