
| 楼盘名称: 龙潭广场 | 区       域: 云南-丽江市 |
| 项目特色: 综合体 景观住宅 投资地产 | 物业类型: #、2#楼 一层外围:品牌展示区。一层内广场:综合街区。 二层~三层:大型卖场区。 四层:休闲体验区。五层~六层:娱乐休息区:商务会所、KTV、精品酒店, 大气上档次,娱乐休息两不误;3#楼 一层~二层:大型超市、餐饮零售区:提供便捷的零售和超市服务,并能品尝各地餐饮美食、丽江 生活平台 |
| 停  车  位: 130个 | 均       价: 23000元/㎡ |
| 开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
| 占地面积: 16667平方米 | 建筑面积: 32000平方米 |
| 容 积 率: 1.63 | 绿 化 率: 35% |
| 总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 暂无资料 |
| 开 发 商: 昆明市懋华房地产开发有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 本项目由地面三大园林景观组成,三个主体建筑群组成,两组空中平台花园,一个地下车库及一个生态停车场组成。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。