
| 楼盘名称: 昆明广场悦中心 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 商铺 投资地产 复合地产 | 物业类型: 共47层,1-4层为商业部分,37~47层为天际酒店,6~35层是公寓部分,46层为餐饮,47层为空中大堂 |
| 停  车  位: 1:1个 | 均       价: 16931元/㎡ |
| 开盘时间: 2017年12月16日 | 交房时间: 2018年11月30日 |
| 占地面积: 126666.7平方米 | 建筑面积: 900000平方米 |
| 容 积 率: 10.61 | 绿 化 率: 26.5% |
| 总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 879户 |
| 产权年限: 40年 | 许可证号: A7地块:预许昆字2017041号 |
| 开 发 商: 云南城投同德房地产开发有限公司 | 物业公司: 云南同德物业管理有限公司 |
项目特点: 昆明广场悦中心开发商同德实业集团,秉承“同德出品,同属精品”的理念,打造的项目不错的作品。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。