
| 楼盘名称: 金马悦城 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 名企盘 品牌地产 复合地产 | 物业类型: 总户数2380户,其中商品房4栋,第8栋34层,3梯8户,共272套;第9栋33层,3梯8户,共264套;第10栋39层,4梯10户,共390套;第11栋34层,3梯8户,共272套。 其中,住宅户型70㎡至150㎡,商铺户型20㎡至150㎡ |
| 停  车  位: 4150个 | 均       价: 9000元/㎡ |
| 开盘时间: 2015年4月1日住宅已开盘 | 交房时间: 2015年1月5日8.9.10.11栋住宅已交房 |
| 占地面积: 94000平方米 | 建筑面积: 480000平方米 |
| 容 积 率: 4.60 | 绿 化 率: 46% |
| 总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 2316户 |
| 产权年限: 普通住宅:70 标准写字楼:40 购物中心:40年 | 许可证号: 预许 昆字2015028号 |
| 开 发 商: 云南兴隆房地产 | 物业公司: 云南兴邦物业 |
项目特点: 项目是斥巨资打造的一个集住宅-商业-办公- -休闲”等五大城市功能为一体,共铸“东城区域 ”的多元化体验空间,这里是一个充满活力、阳光、时尚、都市的项目。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。