
| 楼盘名称: 霖岚国际广场 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 名企盘 投资地产 复合地产 | 物业类型: 项目为一期开发,共有4栋建筑组成,其中A栋共31层,1层为商业,体量1500平方米,2-31层为办公经营的多功能空间,每层16套物业,4部客梯一部消防梯,有独立的出入大堂。B栋共31层,1-5层为商业,体量1万平方米,5-31层为办公经营的多功能空间,每层平面布局及户型与A栋相同。C/D栋为5层独栋商业组成。 |
| 停  车  位: 807个 | 均       价: 30000元/㎡ |
| 开盘时间: 2013-08-01 | 交房时间: 2014-04-13 |
| 占地面积: 37309平方米 | 建筑面积: 139938平方米 |
| 容 积 率: 4.91 | 绿 化 率: 30.75% |
| 总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 896户 |
| 产权年限: 40年 | 许可证号: 预许 昆字2013150号 |
| 开 发 商: 云南岚霖房地产开发有限责任公司 | 物业公司: 昆明银海物业服务有限公司 |
项目特点: 项目规划建设有2万平米主题公园,真正享受到 的公园生态商务办公环境,目前昆明尚未有一座写字楼能独享如此大的主题公园,可谓“方问世就已绝版”。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。