| 参考价格 | 6100元/㎡ | 项目特色 | 养生宜居 旅游地产 投资地产 复合地产 |
| 建筑类别 | 板塔结合 高层 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 云南省昆明市太平镇太平新区 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年4月29日湖山印41#开盘 | 交房时间 | 预计2020年6月30日湖山印交房入住 |
| 售楼地址 | 云南省昆明市太平新区项目现场 | 咨询电话 | 0871-63662326 |
| 主力户型 | (建筑面积) 79㎡(二居) 、81㎡(二居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 预许 预许安房字 字2018-009 | 2018-04-24 | 41# 42# |
| 预许 预许安房字 字2018-006 | 2018-03-20 | 35# 36# 38# 39# |
| 预许 预许安房字 字2017-018 | 2017-12-30 | 43# 44# 45# |
| 预许 预许安房字 字2017-014 | 2017-10-18 | 28# 29# 32# 33# 34# |
| 预许 预许安房字 字(2017-009) | 2017-07-26 | 30# 31# |
| 预许 预许安房字 字2017-007 | 2017-06-13 | 21# 22# |
| 预许 预许安房字 字(2017-004)号 | 2017-04-25 | 23# 24# |
| 预许安房(2015-007) | 2016-09-10 | 9# |
| 预许安房字(2013-004)号 | 2013-09-16 | 4# 7# 9# |
| 预许安房字(2012-007)号 | 2012-02-28 | 4# |
| 许安房交字(2008.007)号;预许安房交字(2008.008)号 | 2011-03-31 | 7# 9# |
| 占地面积 | 333333平方米 | 建筑面积 | 1040000平方米 |
| 容 积 率 | 3.14 | 绿 化 率 | 40% |
| 停 车 位 | 8725个 | 楼栋总数 | 424栋 |
| 总 户 数 | 8724户 | 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 |
| 物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 观景小高层11层,花园别墅5层,独栋别墅3层,双拼、联排2~3层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-05-12 | 6100元/㎡ | 昆明恒大金碧天下均价6100元/㎡ | |
| 2018-12-06 | 6000元/㎡ | ||
| 2018-08-25 | 7600元/㎡ | 均价7600-7700元/㎡ | |
| 2018-08-02 | 7700元/㎡ | 均价约7700元/㎡ | |
| 2018-07-27 | 6900元/㎡ | 均价约6900元/㎡ | |
| 2018-01-03 | 6500元/㎡ | 恒大金碧天下住宅在售,建筑面积113—140㎡湖山新作,均价6500元/㎡,岁末钜献,现购房享95折特大优惠再享3重置业豪礼,置业湖山,诗意栖居正当时! |
恒大金碧天下位于昆明太平新区,规划总占地面积1491亩。规划总建筑面积204万平方米。项目定位为大西南山水宅,充分保留了原生山水资源,以3600米中轴景观大道延伸出3大内湖、4重景观、5大园林、8大广场,与新古典主义风格建筑群共同构筑湖山生活。项目设有酒店、会议 、饮食 、运动 、健康 、娱乐 、商业 。
恒大金碧天下二期占地500亩,总建筑面积104万平米。地块 一期山地别墅区,全高层规划。二期户型设计采用点式布局,采光、通风、户型结构更趋合理。欧陆新古典主义装修风格的9A洋房,更是汇集了满屋。
恒大金碧天下整体项目充分保留了原生的山水资源,并依此打造园林。项目规划有近100000㎡配套——约33000㎡的酒店、约10000㎡的会议 、约9000㎡的饮食 、约15000㎡的运动 、约3000㎡的健康 、约8000㎡的娱乐 和约4300㎡的商业 ,是一个集酒店、会议、运动、康体、饮食、娱乐与商业于一体的大型旅游度假型地产项目。项目二期中,还规划有3所幼儿园,共计7632平米;二期项目的整体车位配比将达到1:1。
物业服务由金碧物业有限公司提供,金碧物业有限公司目前全国在管项目已经超过180个。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。