| 参考价格 | 15000元/㎡ | 项目特色 | 别墅 低密居所 旅游地产 特色别墅 |
| 建筑类别 | 独栋 低层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 丽江国大旅游房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 云南省丽江市古城区象山东路北面 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2012-12-30 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 云南省丽江市古城区花马街 | 咨询电话 | 0871-63661400 |
| 主力户型 | (建筑面积)180㎡(三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 医院 | 金甲社区卫生服务站、丽江市人民医院、丽江市古城区人民医院、丽江市妇幼保健院、丽江肿瘤医院、昆华医院、西安街道社区卫生服务中心、古城区人和康复医院、鑫诚电脑医院(民主路)、云南省丽江地区医疗急救中心 |
| 银行(ATM) | 中国建设银行ATM、中国邮政储蓄银行ATM(四方街邮政储蓄)、中国建设银行ATM(民主路支行)、中国农业银行ATM(象山市场大门口)、中国农业银行ATM、中国工商银行ATM、招商银行ATM(福慧路)、中国工商银行ATM、中国建设银行ATM、农村商业银行ATM(象山路) |
| 公交站 | 象山东路、香江花园、象山路、文荣村、市民族中专、清溪水库、香格里苑、古城区一中、丽江家园、象山路口 |
| 超市 | 永乐江(七星店)、世纪华联玉缘大卖场NO.3465、丽客隆超市(香格里大道)、广场超市、丽客隆超市(祥和分店)、庆华超市、江江超市、欢乐购超市、丽龙超市、闽旺平价超市(金虹路) |
| 商场 | 丽江奥凯商业中心、金方购物广场(丽江店)、丽江盛达商贸城、丽房商厦、瑞鑫商厦、供销大楼、太和商业广场展示中心、华都商贸城、嘉达商业大厦、龙潭广场 |
| 加油站 | 中国石油加油站(玉泉路)、中国石化丽江加油站、丽江象山加油站(象山路)、加油站(仟禧宾馆东北) |
| 公园 | 丽江古城酒吧街、黑龙潭公园、丽月湖公园、清溪公园、双石公园、狮子山公园(万古楼) |
| 酒店 | 九洲饭店、蓝天宾馆、官房大酒店(丽江旗店区)、汉庭酒店(丽江古城大水车店)、锦江之星酒店(丽江七星街店)、楼外楼大酒店、金泉大酒店、丽江喜雨客栈、丽江国际大酒店、如家快捷酒店(丽江福慧路店) |
| 娱乐 | 一米阳光音乐吧(酒店)、红太阳广场、我在丽江等你、丽江电影城(红太阳商业广场店)、D调bar、樱花屋金酒吧(C区店)、古城区高山流水KTV量贩、顶峰KTV、丽江市古城区迷城酒吧、班布酒吧 |
| 学校 | 丽江民族中等专业学校(北校区)、丽江市小天鹅幼儿园、先胜中学、大研中心-校新华小学、古城区大研兴仁方国瑜小学、古城区汝吉小学、丽江师范高等专科学校-古城区一中、丽江市古城区金虹学校、福慧学校(安通路店)、云南财经大学丽江函授站 |
| 占地面积 | 31460平方米 | 建筑面积 | 20096平方米 |
| 容 积 率 | 0.56 | 绿 化 率 | 36% |
| 停 车 位 | 200个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 200户 | 物业公司 | 花马物业 |
| 物 业 费 | 2.60元/㎡·月 | 楼层状况 | 1-3楼 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-04-29 | 15000元/㎡ | 花马溪谷二期目前在售房源均15000元/㎡ | |
| 2019-01-11 | 13800元/㎡ | 花马溪谷在售房源均价13800元/㎡ | |
| 2018-09-04 | 13800元/㎡ | 均价约13800元/㎡ |
【核心卖点】花马溪谷位于丽江市黑龙谭西北方向,打造丽江别墅小区,独立别墅,面积在320-670㎡之间,容积率地绿化优。
【区域优势】花马溪谷东面过马路就是黑龙谭,依山傍水,是个居住的好地方。周边公交路线有:16路、8路、9路、4路、3路、11路。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。