
| 楼盘名称: 万科城市之光 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 品牌地产 宜居生态 经济住宅 | 物业类型: 8栋、9栋是23层,6栋、7栋是27层,2栋是30层, 1栋和3栋是31层(1栋实际住宅层数为30层,首层为配套性用房),4栋和5栋是34层,层高约2.9m |
| 停  车  位: 约1551个 | 均       价: 14000元/㎡起 |
| 开盘时间: 2018年4月3#、8#开盘 | 交房时间: 预计2019年6月30日整体交付 |
| 占地面积: 37970平方米 | 建筑面积: 207423平方米 |
| 容 积 率: 4.10 | 绿 化 率: 40% |
| 总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1550户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: Ⅴ:预许 昆字2018027号 |
| 开 发 商: 昆明万洲房地产开发有限公司 | 物业公司: 万科物业 |
项目特点: 万科城市之光为昆明万科2017年再次布局主城区的项目。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。