
| 楼盘名称: 俊发湾流海 | 区       域: 云南-昆明市 |
| 项目特色: 景观住宅 投资地产 复合地产 | 物业类型: 二期为2梯4户板式设计,多为三面采光,2栋共28层,3栋共17层 |
| 停  车  位: 3782个 | 均       价: 16500元/㎡起 |
| 开盘时间: 2018年6月2日9号地块3#4#开盘 | 交房时间: 预计2020年6月14号地块交房 |
| 占地面积: 15.46万平方米 | 建筑面积: 68万平方米 |
| 容 积 率: 2.90 | 绿 化 率: 38% |
| 总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 874户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 预许 昆字2017025号 |
| 开 发 商: 云南金色之源房地产开发有限公司 | 物业公司: 云南俊发物业服务有限公司 |
项目特点: 俊发湾流海位于昆明市官渡区,毗邻滇池和湿地公园,北边与宝象河紧紧相邻
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。