| 参考价格 | 7500元/㎡ | 项目特色 | 现房 水景地产 综合体 科技住宅 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 云南德润城市投资发展有限公司 |
| 楼盘地址 | 云南省昆明市银河大道与沣源路交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2013年7月13日 | 交房时间 | 2015-07-30 |
| 售楼地址 | 云南省昆明市银河大道与沣源路交汇处 | 咨询电话 | 0871-63661374 |
| 主力户型 | (建筑面积)101㎡(二居) 、108㎡(三居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 预许 昆字2013088号 | 2013-07-10 | 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 2# 3# 4# |
| 医院 | 五华区红云农大教工社区卫生服务站、五华区书香门第社区卫生服务站(小康大道)、东俊科技手机电脑医院、军威医院、盘龙区龙泉街道兴龙社区卫生服务站、盘龙区龙溪社区卫生服务中心、五华区红云和谐世纪社区卫生服务站、五华区红云华龙人家社区卫生服务站、五华区蔚蓝社区卫生服务站、盘龙区龙泉社区卫生服务中心 |
| 银行(ATM) | 中国农业银行ATM(山水云天东)、中国农业银行ATM、招商银行ATM(红云小区)、中国邮政储蓄银行ATM(宝云段)、中国农业银行ATM、中国光大银行ATM(沣源路)、中国银行ATM(龙江支行)、上海浦东发展银行ATM(都市枫林东南)、中国邮政储蓄银行ATM(红云邮政储蓄)、交通银行ATM(山水云天西南) |
| 公交站 | 幸福家园小区、云南旅游汽车有限公司、干休所、青松路、沣源路口(龙泉路)、蓝龙潭车场、龙江西路中段、龙泉路口(沣源路)、农业大学蜂学楼、茨坝新村南 |
| 超市 | 金马购物中心、喜玛特、爱尚生活超市、益家人超市(蒜村店)、鸿鑫超市(落索坡第十九分店)、美美乐购、丽水雅苑超市、隆盛隆超市、德惠超市、盛丰超市(蒜村店) |
| 商场 | 美利多购物中心、傲云购物中心、浩然阁国际商业中心、北市区生活广场、小麦溪购物中心、宏顺百货、发顺百货店、下岗人洋芋、华旭9百货、惠佳乐(落索坡店) |
| 加油站 | 中国石油(茨坝加油站)、加油站 |
| 餐饮 | 龙翔小猪脚、听牧牛庄、真味枫林小筑花园餐厅、肯德基(和谐世纪餐厅)、醉鼎尖椒鸡(总店)、清真红牛园大花桥餐厅(沣源店)、嘉华饼屋(红云路)、柳记农家园(农大店)、蒙古包烤羊腿(一分店)、年轮菜馆(和谐店) |
| 景点景区 | 美程旅游、旅游百事通、旅游百事通(书香门第门市部)、旅游百事通(茨坝门市部)、旅游百事通(和谐世纪门市部)、旅游百事通(北延线龙江雅苑门市部)、昆明植物园东园、云南旅游汽车有限公司、宝中旅游(红云小区门市部店)、美程旅游 |
| 公园 | 金河游园、金江公园、雪松休闲园、昆明植物园东园、国际友谊茶花园、俊发城闻一多公园、田溪公园 |
| 娱乐 | 秋实网吧、品逸量贩KTV、玉指云端、帕蒂斯网咖、大印足(北京路会馆)、谷泰连锁网咖、富丽堂足疗、心满忆足、益康足道理疗中心、鑫源休闲网城 |
| 学校 | 红旗小学(德润校区)、云南农业大学(新校区)、云南师范大学附属俊发城小学、昆明市师专附小、云南师范大学附属俊发城中学、昆明市五华区中华小学(书香门第分校)、昆明市第二十一中学、云南农业大学、昆明十中(求实校区)、龙泉中学 |
| 占地面积 | 134666平方米 | 建筑面积 | 667000平方米 |
| 容 积 率 | 4.16 | 绿 化 率 | 49.75% |
| 停 车 位 | 4689个 | 楼栋总数 | 18栋 |
| 总 户 数 | 2452户 | 物业公司 | 德润物业 |
| 物 业 费 | 1.38元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层;超高层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-09-01 | 7500元/㎡ | 德润朗悦湾带装修房目前价格7500元/㎡ |
项目总建筑面积66.7万平方米,该项目东至盘江西路,西至银河大道,南至15米规划道路,北至幸福家园。项目主要由朗悦写字楼商务旗舰区和朗悦湾住宅区组成,集住宅、商业、公寓为一体,涵盖办公、居住、娱乐、购物、休闲、商业等多种物业形态,并拥有红旗小学和五华区幼儿园的教育资源。
项目共规划12栋29-33层住宅、2栋舒适型公寓,1栋商务办公写字楼。配建约4486个地下停车位、24班小学1所、18班幼儿园1所、生鲜超市、社区用房、社区卫生服务站、公厕、小型垃圾转运站、中水回用设施等。
(资料来源网络)
14000 元/㎡
7800 元/㎡
17 万/套起
12000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。